قائمة المشاريع كاملة
| ر.م | المشروع | الموقع | نوعية العمل | المساحة المغطاة (م²) | عدد الطوابق / الوحدات | فترة الإنجاز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عمارة الشوك رقم 1 | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 1500 | 5 طوابق | 2017-2018 |
| 2 | عمارة الشوك رقم 2 | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 1500 | 5 طوابق | 2017-2018 |
| 3 | عمارة الشوك رقم 3 | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 5000 | 8 طوابق | 2017-2018 |
| 4 | عمارة الشوك رقم 4 | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 3600 | 8 طوابق | 2017-2018 |
| 5 | عمارة الشوك رقم 5 | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 2600 | 7 طوابق | 2017-2018 |
| 6 | عمارة الشوك رقم 6 | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 1200 | 4 طوابق | 2018-2019 |
| 7 | عمارة الشوك رقم 7 | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 2500 | 8 طوابق | 2018-2019 |
| 8 | عمارة الشوك رقم 8 | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 3000 | 8 طوابق | 2018-2019 |
| 9 | عمارة الشوك رقم 9 | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 4600 | 8 طوابق | 2018-2019 |
| 10 | عمارة الشوك رقم 10 | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 1200 | 4 طوابق | 2019-2020 |
| 11 | عمارة حي الجبل A | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 5120 | 8 طوابق | 2020-2021 |
| 12 | عمارة حي الجبل B | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 3300 | 8 طوابق | 2020-2021 |
| 13 | عمارة حي الجبل C | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 3300 | 8 طوابق | 2020-2021 |
| 14 | عمارة حي الجبل D | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 4600 | 8 طوابق | 2020-2021 |
| 15 | عمارة بوابة العالم | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 3150 | 7 طوابق | 2018-2019 |
| 16 | فيلا رجا ء | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 600 | 3 طوابق | 2018-2019 |
| 17 | عمارة البشتي | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 2000 | 4 طوابق | 2018-2019 |
| 18 | عمارة 1A | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 1700 | 5 طوابق | 2020-2021 |
| 19 | عمارة 2A | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 5200 | 8 طوابق | 2021-2022 |
| 20 | عمارة 3A | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 6300 | 7 طوابق | 2021-2022 |
| 21 | عمارة 4A | طرابلس – طريق | سكني | 1450 | 4 طوابق | 2021-2022 |
| 22 | عمارة 5A | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 2500 | 8 طوابق | 2021-2022 |
| 23 | عمارة 1B | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 1800 | 5 طوابق | 2021-2022 |
| 24 | عمارة B2 | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 1800 | 5 طوابق | 2021-2022 |
| 25 | عمارة العتيق | طرابلس – صلاح الدين | سكني | 1300 | 4 طوابق | 2017-2018 |
| 26 | عمارة زناتة | طرابلس - زناتة | سكني | 1850 | 4 طوابق | 2017-2018 |
| 27 | عمارة الاتحاد | – طرابلس باب بن غشير | سكني | 3250 | 12 طابق | 2019-2020 |
| 28 | عمارة 1 هابي لاند | – طرابلس عين زارة | سكني | 900 | 3 طوابق | 2019-2020 |
| 29 | عمارة 2 هابي لاند | – طرابلس عين زارة | سكني | 900 | 3 طوابق | 2019-2020 |
| 30 | عمارة 3 هابي لاند | – طرابلس عين زارة | سكني | 550 | 3 طوابق | 2019-2020 |
| 31 | مبنى مصرف اليقين | – طرابلس طريق الشط | إداري | 7000 | 11 طابق | 2020-2021 |
| 32 | بن عاشور عمارة 1 | – طرابلس بن عاشور | سكني | 4200 | 6 طوابق | 2019-2020 |
| 33 | عمارة بن عاشور | طرابلس – بن | سكني | 2250 | 6 طوابق | 2020-2021 |
| 34 | بن عاشور عمارة 3 | طرابلس – بن عاشور | سكني | 4300 | 6 طوابق | 2021-2022 |
| 35 | فيلا المقصبي | طرابلس - تاجوراء | سكني | 700 | طابقان | 2019 |
| 36 | فيلا الحداد | – طرابلس حي الأندلس | سكني | 300 | طابق واحد | 2021 |
| 37 | عمارة 1 النوفلين | - طرابلس النوفلين | سكني | 4200 | 6 طوابق | 2021-2022 |
| 38 | عمارة النوفلين 2 | طرابلس - النوفلين | سكني | 2750 | 6 طوابق | 2021-2022 |
| 39 | عمارة الظهرة | طرابلس - الظهرة | سكني | 3850 | 10 طوابق | 2022-2023 |
| 40 | مجمع أسوار سنتر | طرابلس – طريق الشوك | تجاري | 3500 | 5 طوابق | 2021-2022 |
| 41 | أسوار البحر مجمع 8 شاليهات | القويعة | سياحي | 1000 | 8 شاليهات | 2021-2022 |
| 42 | الشيخ فيلات | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 1200 | 6 فيلات | 2021-2022 |
| 43 | H.N.C محلات | بنغازي - طريق الهواري | تجاري | 800 | 13 محل تجاري | 2018 |
| 44 | عمارة المركبات | بنغازي - طريق الهواري | سكني | 1300 | 3 طوابق | 2017 |
| 45 | فيلا ياسمين | مصراتة - اقزير | سكني | 270 | طابقان | 2022 |
| 46 | عمارة سندباد | بنغازي – حي سندباد | سكني | 900 | 3 طوابق | 2017 |
| 47 | عمارة تاجوراء | طرابلس - تاجوراء | سكني | 3300 | 5 طوابق | 2021-2022 |
| 48 | عمارة حي دمشق | طرابلس – حي دمشق | سكني | 2000 | 4 طوابق | 2022 |
| 49 | عمارة السراج | طرابلس - السراج | سكني | 1000 | 4 طوابق | 2022 |
| 50 | فيلا الهواري | - بنغازي طريق الهواري | سكني | 470 | طابق واحد | 2022 |
| 51 | عمارة النخبة | - طرابلس صلاح الدين | سكني | 2750 | 5 طوابق | 2021-2022 |
| 52 | فيلا عماد | - طرابلس صلاح الدين | سكني | 650 | طابقان | 2022 |
| 53 | عمارة الدهماني | - طرابلس الدهماني | سكني | 3500 | 5 طوابق | 2023 |
| 54 | حي دمشق عمارة 2 | طرابلس – حي دمشق | سكني | 3000 | 4 طوابق | 2023 |
| 55 | عمارة 66 | طرابلس – جزيرة المدار | سكني | 3300 | 4 طوابق | 2023 |
| 56 | مشروع حي الأندلس | طرابلس – حي الأندلس | سكني | 2000 | 4 طوابق | 2023 |
| 57 | عمارة C1 | طرابلس - صلاح الدين | سكني | 3200 | 5 طوابق | 2023 |
| 58 | عمارة C2 | طرابلس - صلاح الدين | سكني | 3200 | 5 طوابق | 2023 |
| 59 | عمارة B3+B4 | طرابلس – صلاح | سكني | 3000 | 4 طوابق | 2023 |
| 60 | عمارة B1+B2 | طرابلس – صلاح الدين | سكني | 2800 | 4 طوابق | 2023 |
| 61 | عمارة C3 | طرابلس - صلاح الدين | سكني | 3200 | 5 طوابق | 2023 |
| 62 | عمارة C4 | طرابلس - صلاح الدين | سكني | 3200 | 5 طوابق | 2023 |
| 63 | عمارة C3 | طرابلس - صلاح الدين | سكني | 1000 | 5 طوابق | 2024 |
| 64 | عمارة C4 قيد | طرابلس - صلاح الدين | سكني | 1000 | 5 طوابق | 2024 |
| 65 | بن عاشور عمارة 5 | طرابلس - بن عاشور | سكني | 1000 | 5 طوابق | 2024 |
| 66 | بن عاشور عمارة 6 | طرابلس - بن عاشور | سكني | 1000 | 5 طوابق | 2024 |
| 67 | بن عاشور عمارة 7 | طرابلس - بن عاشور | سكني | 1000 | 5 طوابق | 2025 |
| 68 | بن عاشور عمارة 8 قيد الإنشاء | طرابلس - بن عاشور | سكني | 1000 | 5 طوابق | 2025 |
| 69 | زناتة 2قيد عمارة الإنشاء | طرابلس - زناتة | سكني | 700 | 5 طوابق | 2025 |
| 70 | D1 (قيد عمارة الإنشاء | طرابلس - طريق الشوك | سكني | 1000 | 6 طوابق | 2025 |
| 71 | D2 (قيد عمارة الإنشاء | طرابلس - طريق الشوك | سكني | 1000 | 6 طوابق | 2025 |
| 72 | D3 (قيد عمارة الإنشاء | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 1000 | 6 طوابق | 2025 |
| 73 | D4 (قيد عمارة الإنشاء | طرابلس – طريق الشوك | سكني | 1000 | 6 طوابق | 2025 |
| 74 | D5 (قيد عمارة الإنشاء | طرابلس - طريق الشوك | سكني | 1000 | 6 طوابق | 2025 |
| 75 | D6 (قيد عمارة الإنشاء | طرابلس - طريق الشوك | سكني | 1000 | 6 طوابق | 2025 |
| 76 | D7 (قيد عمارة الإنشاء | طرابلس - طريق الشوك | سكني | 1000 | 6 طوابق | 2025 |
| 77 | 3 اتفيل سكنية | طرابلس - حي الأندلس | سكني | 1000 | طابقان | 2025 |
| 78 | عمارة حي الأندلس | طرابلس - حي الأندلس | سكني | 1000 | 4 طوابق | 2025 |
| 79 | عمارة المنصورة | طرابلس – المنصورة | سكني | 750 | 5 طوابق | 2025 |
| 80 | عمارة الدهماني 1 | طرابلس – | سكني | 1500 | 5 طوابق | 2025 |
| 81 | عمارة 2 الدهماني | الدهان – طرابلس | سكني | 1500 | 5 طوابق | 2025 |
| 82 | عمارة الأمومة | الدهان طرابلس - صلاح الدين | سكني | 1000 | 6 طوابق | 2025 |
| 83 | 10 استراحات | تاجوراء - القويعة | سياحي | 500 | طابقان | 2025 |
| 84 | عمارة جنزور | جنزور | سكني | 11000 | 7 طوابق | 2025 |
| 85 | الفروسية مشروع سوق تجاري | تاجوراء | تجاري | 100000 | سوق تجاري | 2025 |
| 86 | عمارة مشروع قرقارش | طرابلس - قرقارش | سكني | 1500 | 5 طوابق | 2025 |
| 87 | عمارة مشروع الروبيان | طرابلس - طريق الشط | سكني | 1500 | 6 طوابق | 2025 |
| 88 | عمارة مشروع المركبات 2 | بنغازي | سكني | 2000 | 6 طوابق | 2025 |
| 89 | مشروع مجمع | بنغازي | سكني | 1800 | 5 طوابق | 2025 |
| 90 | غازي استراحات مشروع القويعة (10 | - تاجوراء القويعة | سياحي | 5000 | طابقان | 2025 |
| 91 | عمارة بن مشروع عاشور 6 | - طرابلس بن عاشور | سكني | 1500 | 4 طوابق | 2026 |
| 92 | عمارة مشروع النخبة 2 و 3 | - طرابلس صلاح الدين | سكني | 2000 | 5 طوابق | 2026 |






















